

深圳合众致达三相费控智能电能表外贸版面向出口市场,三相四线计量配 RS485 通讯,接入抄表系统完成远程预付费管理。
典型场景:出口项目三相回路计量计费;海外园区预付费管理。
| 参数说明 | |
| 计量品种 | 三相四线有功电能(分时计费) |
| 额定电压 | 3×220/380V |
| 参比电流 | 直接接入 0.4-1(100)A / 10(100)A |
| 准确度等级 | 有功 B级 / 0.2S / 0.5S(按型号) |
| 脉冲常数 | 6400 / 400 / 300 imp/kWh(按型号) |
| 通讯方式 | 红外 + RS485 + 通讯模块(接口相互独立) |
| 规约 | DL/T645-2007 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃(极限 -40℃~+70℃) |
| 电压线路功耗 | 直接接入<0.4VA;经互感器 <0.2va<> |
| 执行标准 | GB/T17215.321-2021、GB/T17215.322-2008、Q/GDW1364-2013 |
1、有功/无功电能计量。
2、时钟和日历管理功能。
3、远程控制。
4、事件日志/报警/事件记录。
5、支持预付费功能。
6、多费率单价。
7、冻结数据。
8、篡改检测事件记录。
9、合法固件和非法固件分开远程更新。
10、红外/RS485 /有线M-bus用于本地通信。
11、PLC/RF/Cellular远程通讯模块化设计。
技术参数
技术参数 | DTZY3579-Z |
额定电压 | 3X230/400V |
额定电流 | 3X 1(10)A |
频率 | 50Hz |
精度 | 有功 0.5,无功 2.0 |
脉冲 | 1000 imp/kWh, 1000 imp/kVarh |
正常工作电压 | 0.7U-1.2U |
三相表尺寸 | 23*15*8cm |
重量 | 1.5kg |
DTZY3579-Z三相智能电能表结构图

1 | 通讯模块 | 6 | 双色LED指示灯 | 11 | 底座 | 16 | RJ12/RJ45接口 |
2 | LCD显示屏 | 7 | 电流螺丝 | 12 | 轮显按钮 | 17 | 辅助端口 |
3 | 有功电能LED指示灯 | 8 | 端子盖 | 13 | 充值按钮 | 18 | 控制输出 |
4 | 无功电能LED指示灯 | 9 | 挂钩 | 14 | 红外接口 | ||
5 | 警告指示灯 | 10 | 表盖 | 15 | 端子板 |
DTZY3579-Z三相智能电能表接线图
